| שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | מבוא למערכות מידע | אוריינות אקדמית | ||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | מבוא לחשיבה תכנותית | מבוא לפיתוח WEB | ||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| 22:00 |
| שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | משפט עסקי - מ"מ | אלגוריתמים ופיתוח ב JavaScript | ||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | מתמטיקה למנהל עסקים | יישומי אקסל למנהלים ולניתוח | ||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | מתמטיקה למנהל עסקים | |||||||
| 22:00 |
| שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | נושאים נבחרים בכלכלה מיקרו | סטטיסטיקה למנהל עסקים | ||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | נושאים נבחרים בכלכלה מיקרו | סטטיסטיקה למנהל עסקים | ||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | תכנות מתקדם JS ופרויקט גמר | יישומי בינה מלאכותית | ||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| 22:00 |