| שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | מתמטיקה למנהל עסקים א' | מבוא לכלכלה מיקרו | ||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | מתמטיקה למנהל עסקים א' | מבוא לכלכלה מיקרו | ||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | אוריינות אקדמית | משפט עסקי - מימון | ||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| 22:00 |
| שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | מתמטיקה ב' | מבוא לכלכלה מאקרו | ||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | מתמטיקה ב' | מבוא לכלכלה מאקרו | ||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | יזמות פיננסית | סטטיסטיקה למנהל עסקים א' | ||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | סטטיסטיקה למנהל עסקים א' | |||||||
| 21:30 | ||||||||
| 22:00 |
| שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | יסודות המימון | יסודות החשבונאות | ||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | יסודות המימון | |||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | יישומי אקסל למנהלים | סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' | ||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' | |||||||
| 22:00 | ||||||||
| 22:30 |