| שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | מתמטיקה למנהל עסקים א' | אוריינות אקדמית | ||||||
| 8:30 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:30 | מתמטיקה למנהל עסקים א' | |||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | מבוא לכלכלה מיקרו | |||||||
| 11:00 | משפט עסקי - מימון | |||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | מבוא לכלכלה מיקרו | |||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | יישומי אקסל למנהלים | |||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 |
| שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | מתמטיקה ב' | |||||||
| 8:30 | ליווי פיננסי לצעירים ומשפחות | |||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:30 | מתמטיקה ב' | |||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | סטטיסטיקה למנהל עסקים א' | |||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | יסודות החשבונאות | סטטיסטיקה למנהל עסקים א' | ||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ניהול סיכונים משפטיים | |||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 |
| שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||||
| 8:30 | ייעוץ וניהול | מבוא לכלכלה מאקרו | סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' | |||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | מבוא לכלכלה מאקרו | סטטיסטיקה למנהל עסקים ב' | ||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | יסודות המימון | דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית | ||||||
| 12:00 | פרקטיקום ליווי פיננסי | |||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | יסודות המימון | |||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 |