שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | מבוא לניהול משאבי אנוש | מתמטיקה למנהל עסקים | ||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | מתמטיקה למנהל עסקים | |||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית | אוריינות אקדמית | ||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 |
שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||||
16:30 | אינטליגנציה רגשית בעולם התעסוקה | מבוא לכלכלה מיקרו | ||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | מבוא להתנהגות ארגונית | מבוא לכלכלה מיקרו | ||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | יסודות פסיכולוגים בניהול | |||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 |
שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | מבוא לכלכלה מאקרו | סטטיסטיקה למנהל עסקים | ||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | מבוא לכלכלה מאקרו | סטטיסטיקה למנהל עסקים | ||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | משפט עסקי - מ"א | יישומי אקסל למנהלים | ||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | ||||||||
21:00 | ||||||||
21:30 | ||||||||
22:00 |