שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | ||||||||
8:30 | מתמטיקה למנהל עסקים א' | מכינה בחשבונאות | יישומי אקסל לחשבונאים | |||||
9:00 | ||||||||
9:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | מתמטיקה למנהל עסקים א' | |||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | מכינה בחשבונאות | יסודות המימון | ||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | יסודות המימון | |||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 |
שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | ||||||||
8:30 | יסודות החשבונאות מתמ' | יסודות החשבונאות מתמ' | סטטיסטיקה למנהל עסקים א' | |||||
9:00 | ||||||||
9:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | סטטיסטיקה למנהל עסקים א' | |||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | יסודות המיסים א' | משפט עסקי - חשבונאות | ממשל ציבורי ותאגידי | |||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 |
*אינו מיועד לכל הסטודנטים
שעה / יום | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | יסודות החשבונאות מתמ' | יסודות החשבונאות מתמ' | יסודות החשבונאות מתמ' | יסודות החשבונאות מתמ' | ||||
8:30 | ||||||||
9:00 | ||||||||
9:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 |